<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 這個網站地圖是由All in One SEO（WordPress的原始SEO外掛）生成的動態地。 -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>研德企業有限公司 Gain-Tek. Corporation</title>
		<link><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw]]></link>
		<description><![CDATA[研德企業有限公司 Gain-Tek. Corporation]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2025-08-04T06:40:52+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/footer]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/footer]]></link>
			<title>表底版型</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-08-04T06:40:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/contact]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/contact]]></link>
			<title>聯絡我們</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-08-04T06:37:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/]]></link>
			<title>首頁</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-08-04T06:36:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/blog/7676]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/blog/7676]]></link>
			<title>光譜反射(膜厚測量)</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-07-09T11:54:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/technology]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/technology]]></link>
			<title>量測技術與原理</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-07-09T11:51:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/blog/6667]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/blog/6667]]></link>
			<title>多焦面疊加技術</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-07-07T03:55:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/blog/6662]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/blog/6662]]></link>
			<title>干涉</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-07-07T03:40:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/blog/4451]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/blog/4451]]></link>
			<title>共聚焦</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-07-07T03:39:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/latest-news/7671]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/latest-news/7671]]></link>
			<title>SEMICON Taiwan 2025 國際半導體展將於 2025 年 9 月 10–12 日於台北南港展覽館盛大登場！</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-07-07T02:50:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/uncategorized/7663]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/uncategorized/7663]]></link>
			<title>SEMICON Taiwan 2025 國際半導體展將於 2025 年 9 月 10–12 日於台北南港展覽館盛大登場！</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-07-07T02:41:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/portfolio/s-wide]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/portfolio/s-wide]]></link>
			<title>S wide</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-08-27T14:11:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/portfolio/s-onix-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/portfolio/s-onix-2]]></link>
			<title>S lynx2</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-08-27T14:01:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/product]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/product]]></link>
			<title>產品</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-07-17T06:26:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/support]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/support]]></link>
			<title>產品型錄下載</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-07-17T06:23:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/product/product-all/smart]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/product/product-all/smart]]></link>
			<title>S mart 2</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-07-11T09:31:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/product/product-all/s-lynx]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/product/product-all/s-lynx]]></link>
			<title>S lynx 2</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-07-11T09:31:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/about]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/about]]></link>
			<title>關於我們</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-08-17T05:29:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/latest-news/7485]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/latest-news/7485]]></link>
			<title>2023 Semicon Taiwan研德邀請函</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-08-14T05:31:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/latest-news/7454]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/latest-news/7454]]></link>
			<title>階高標準片販售服務</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-07-27T07:09:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/latest-news/7259]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/latest-news/7259]]></link>
			<title>2022 SEMICON TAIWAN半導體展即將盛大開幕</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-09T08:03:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/latest-news/7410]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/latest-news/7410]]></link>
			<title>2023 SEMICON TAIWAN國際半導體展即將開幕</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-05T05:40:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/latest-news/7406]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/latest-news/7406]]></link>
			<title>歡迎Sensofar原廠蒞臨研德企業</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-05T05:35:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/portfolio/s-neox]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/portfolio/s-neox]]></link>
			<title>Ｓ neox</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-12-28T07:11:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/portfolio/s-neox-five-axis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/portfolio/s-neox-five-axis]]></link>
			<title>S neox Five Axis</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-12-28T07:07:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/product/product-all/s-wide]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/product/product-all/s-wide]]></link>
			<title>S wide</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-12-28T07:00:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/product/product-all/s-onix]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/product/product-all/s-onix]]></link>
			<title>S onix</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-12-28T07:00:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/product/product-all/s-neox-five-axis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/product/product-all/s-neox-five-axis]]></link>
			<title>S neox Five Axis</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-12-28T07:00:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/product/product-all/s-neox]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/product/product-all/s-neox]]></link>
			<title>S neox</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-12-28T06:59:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/product/analysis-software]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/product/analysis-software]]></link>
			<title>分析軟體</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-12-28T06:58:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/product/product-all]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/product/product-all]]></link>
			<title>產品</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-12-28T06:49:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/product/analysis-software/sensoview]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/product/analysis-software/sensoview]]></link>
			<title>SensoView</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-12-28T06:27:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/product/analysis-software/sensopro]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/product/analysis-software/sensopro]]></link>
			<title>SensoPRO</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-12-28T06:26:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/product/analysis-software/sensomap]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/product/analysis-software/sensomap]]></link>
			<title>SensoMAP</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-12-28T06:26:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/latest-news/7293]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/latest-news/7293]]></link>
			<title>第23屆台灣電路板產業國際展覽會將於2022.10.26開幕</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-10-19T02:07:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/latest-news/7288]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/latest-news/7288]]></link>
			<title>2022台灣半導體展圓滿落幕</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-19T08:42:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/latest-news/7281]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/latest-news/7281]]></link>
			<title>2022 台北國際自動化工業大展</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-07-26T04:12:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/news]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/news]]></link>
			<title>最新消息</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-07-26T02:40:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/portfolio/sensoview]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/portfolio/sensoview]]></link>
			<title>SensoView</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-06-23T02:28:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/portfolio/s-onix]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/portfolio/s-onix]]></link>
			<title>SensoPRO</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-06-23T02:24:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/portfolio/sensomap]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gtcsemi.com.tw/portfolio/sensomap]]></link>
			<title>SensoMAP</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-06-23T02:18:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
